<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Longitud y frecuencia de las entradas de tu blog</title>
	<atom:link href="http://actualidadydeporte.com/2009/10/longitud-y-frecuencia-de-las-entradas-de-tu-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actualidadydeporte.com/2009/10/longitud-y-frecuencia-de-las-entradas-de-tu-blog/</link>
	<description>Jimmy Hendrix sólo bebía agua mineral</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 12:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Minipimer</title>
		<link>http://actualidadydeporte.com/2009/10/longitud-y-frecuencia-de-las-entradas-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>Minipimer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualidadydeporte.com/?p=457#comment-404</guid>
		<description>Bueno, siendo así la cosa cobra más sentido, yo no valdría, cuando pillo un libro me gusta desmigarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, siendo así la cosa cobra más sentido, yo no valdría, cuando pillo un libro me gusta desmigarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xavi</title>
		<link>http://actualidadydeporte.com/2009/10/longitud-y-frecuencia-de-las-entradas-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualidadydeporte.com/?p=457#comment-401</guid>
		<description>Hombre, es posible que sea un fake. Aunque si se tomó un año sabático, los libros eran de menos de 300 páginas (lo que situaría el promedio en unas 200) y consideramos a esta mujer una lectora con experiencia (recordemos que es abogada, por lo que lo de leer textos, muchos infumables, es algo a lo que está acostumbrada) y por lo tanto que es capaz de distinguir cuando leer en diagonal y cuando no, nos encontramos que en unas 3 horitas de lectura diaria de media podía pulirse un libro de esas características.

Puede ser un fake, cierto, pero cosas más extrañas he visto por la red.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, es posible que sea un fake. Aunque si se tomó un año sabático, los libros eran de menos de 300 páginas (lo que situaría el promedio en unas 200) y consideramos a esta mujer una lectora con experiencia (recordemos que es abogada, por lo que lo de leer textos, muchos infumables, es algo a lo que está acostumbrada) y por lo tanto que es capaz de distinguir cuando leer en diagonal y cuando no, nos encontramos que en unas 3 horitas de lectura diaria de media podía pulirse un libro de esas características.</p>
<p>Puede ser un fake, cierto, pero cosas más extrañas he visto por la red.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Minipimer</title>
		<link>http://actualidadydeporte.com/2009/10/longitud-y-frecuencia-de-las-entradas-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>Minipimer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualidadydeporte.com/?p=457#comment-394</guid>
		<description>Uy, me suena un poco a fake, un libro al día y sus correspondiente reseña, es muy poco viable...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uy, me suena un poco a fake, un libro al día y sus correspondiente reseña, es muy poco viable&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xavi</title>
		<link>http://actualidadydeporte.com/2009/10/longitud-y-frecuencia-de-las-entradas-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualidadydeporte.com/?p=457#comment-392</guid>
		<description>Por cierto, hoy he encontrado un articulo interesante en la red al respecto que he aprovechado para crear una entrada en mi blog.

Un ejemplo para todos los bloggers, una mujer que en un año está a punto de conseguir leer 365 libros y colgar su respectiva reseña en su blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, hoy he encontrado un articulo interesante en la red al respecto que he aprovechado para crear una entrada en mi blog.</p>
<p>Un ejemplo para todos los bloggers, una mujer que en un año está a punto de conseguir leer 365 libros y colgar su respectiva reseña en su blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Minipimer</title>
		<link>http://actualidadydeporte.com/2009/10/longitud-y-frecuencia-de-las-entradas-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>Minipimer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualidadydeporte.com/?p=457#comment-364</guid>
		<description>@memiliano: Bueno, en realidad si siempre escribes post largos no es un problema, tendrás tu público, lo jodido es saber mantener la tensión del lector con la extensión.

@Oscar: claro, lo tuyo es un fotoblog, no tienes problema en programar 7 entradas :P pero es una técnica tan válida como cualquier otra, yo, si pudiera, también la llevaría a cabo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@memiliano: Bueno, en realidad si siempre escribes post largos no es un problema, tendrás tu público, lo jodido es saber mantener la tensión del lector con la extensión.</p>
<p>@Oscar: claro, lo tuyo es un fotoblog, no tienes problema en programar 7 entradas <img src='http://actualidadydeporte.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  pero es una técnica tan válida como cualquier otra, yo, si pudiera, también la llevaría a cabo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://actualidadydeporte.com/2009/10/longitud-y-frecuencia-de-las-entradas-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 19:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualidadydeporte.com/?p=457#comment-362</guid>
		<description>Insisto, yo de lunes a sabado me toco la minga... no publico, pero cada dia hay una entrada, por que, por que no me cuesta nada el domingo antes de comer, programar 7 entradas mínimo. luego el resto de la semana, a visitar y comentar. es mi opinión. Peor funciona, mi media sigue subiendo por decenas cada semana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Insisto, yo de lunes a sabado me toco la minga&#8230; no publico, pero cada dia hay una entrada, por que, por que no me cuesta nada el domingo antes de comer, programar 7 entradas mínimo. luego el resto de la semana, a visitar y comentar. es mi opinión. Peor funciona, mi media sigue subiendo por decenas cada semana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: memiliano</title>
		<link>http://actualidadydeporte.com/2009/10/longitud-y-frecuencia-de-las-entradas-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>memiliano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 18:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualidadydeporte.com/?p=457#comment-360</guid>
		<description>Sí, muy buen post, totalmente de acuerdo...
A mi se me hace dificil hacer post cortos, porque generalmente cuando empiezo a escribir me entusiasmo (aclarando cosas, como lo estoy haciendo ahora) y termino con un post largo...
Sin embargo trato de aplicar lo de dividir un post en partes. El problema es que queden coherentes y que el final de x parte provoque ganas de leer el post siguiente...
La frecuencia es mi talón de aquiles!! jaja Supongo que ahora que me lo propuse voy a respetar la dichosa frecuencia que quiero...

Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, muy buen post, totalmente de acuerdo&#8230;<br />
A mi se me hace dificil hacer post cortos, porque generalmente cuando empiezo a escribir me entusiasmo (aclarando cosas, como lo estoy haciendo ahora) y termino con un post largo&#8230;<br />
Sin embargo trato de aplicar lo de dividir un post en partes. El problema es que queden coherentes y que el final de x parte provoque ganas de leer el post siguiente&#8230;<br />
La frecuencia es mi talón de aquiles!! jaja Supongo que ahora que me lo propuse voy a respetar la dichosa frecuencia que quiero&#8230;</p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Minipimer</title>
		<link>http://actualidadydeporte.com/2009/10/longitud-y-frecuencia-de-las-entradas-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>Minipimer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualidadydeporte.com/?p=457#comment-359</guid>
		<description>Con poquito te conformas TheSr...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con poquito te conformas TheSr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TheSr</title>
		<link>http://actualidadydeporte.com/2009/10/longitud-y-frecuencia-de-las-entradas-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>TheSr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualidadydeporte.com/?p=457#comment-358</guid>
		<description>eres mi ídolo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eres mi ídolo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Minipimer</title>
		<link>http://actualidadydeporte.com/2009/10/longitud-y-frecuencia-de-las-entradas-de-tu-blog/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Minipimer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualidadydeporte.com/?p=457#comment-357</guid>
		<description>He ahí la chicha, la frecuencia con la que cada uno se siente cómodo.

Yo, personalmente, de actualidad y deporte hay decenas de noticias al día, lo complicado es elegir la que más te gusta y hacer algo original con ella, pero eso lo hago a base de neuronas, no me queda otra ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He ahí la chicha, la frecuencia con la que cada uno se siente cómodo.</p>
<p>Yo, personalmente, de actualidad y deporte hay decenas de noticias al día, lo complicado es elegir la que más te gusta y hacer algo original con ella, pero eso lo hago a base de neuronas, no me queda otra <img src='http://actualidadydeporte.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
